Senin, 30 November 2009

PAITO TERBARU SINGAPURA

   PAITO SINGAPURA

Senin  Rabu  Kamis  Sabtu Minggu
9964   4266   1596   6715    0970
1278   5813   5022   3453    7189
3238   1059   9016   0361    2168
6690   5291   0573   2812    2539
2820   4091   1634   4190    0374
8266   0661   4165   1250    5794
2842   0199   2978   9647    1740
6706   3095   8402   6193    3212
4626   0233   8265   2115    0213
7642   5136   2968   2789    5636
5739   4903   0326   8146    7188
4951   3172   1526   8161    1451
9403   4584   2964   6309    2958
1103   9517   9608   6353    7783
8047   2589   6410   9685    8521
9346   8519   7943   8945    3600
1397   6656   7371   5629    3487
1234   2498   9597   2765    5193
1844   1275   7751   7525    2502
0151   2396   1962   5291    3257
1255   7589   5431   5269    4063
9838   5000   3141   3848    0841
2534   3012   8753   1130    5913
3077   0078   3076   7200    9418
0358   8963   9891   0694    2386
3386   9826   3756   7821    2833
8330   2477   8073   2954    7123
5274   4319   9243   0608    3527
7181   3476   3907   2403    1754
8485   4335   5629   0883    4291
8082   3330   1328   9966    8476
5162   9124   7187   6800    4319
6491   0250   3494   7989    7609
8393   4839   0666   8726    3214
1431   4673   5223   8251    7155
5555   0735   0465   1899    5548
0719   6131   6668   2075    6026
7679   1942   0229   2288    8818
9064   1322   4254   9572    1137
7176   1736   3202   3113    2781
2197   6193   4778   9798    7006
3712   9331   4449   5229    6255
9350   5973   9132   4054    8254
8848   1732   2494   7846    2752
7497   2332   0192   5771    7841
8923   6877   3881   7543    5875
3220   1260   6537   2886    0211
6543   7132   4761   0071    5263
1144   7501   4579   0857    3187
4579   6387   1254   3650    5697
4585   5364   8083   0495    3452
3872   0168   5322   1435    0986
7077   2271   3513   3579    6535
9637   3831   5380   0421    5790
8761   4651   4169   7889    7796
7753   5339   4898   3493    7853
2239   8817   6650   4046    7126
6412   2381   5406   2320    1725
4905   5172   8170   6240    4726
0815   8342   7659   9510    7518
3102   4195   8970   9312    7825
7029   4198   0373   8525    9626
5687   4367   4529   4705    5459
8100   6698   2456   9072    3225
2382   6947   3854   5260    7751
5180   1298   1103   6373    8658
7568   0418   7837   0212    3948
4852   5410   9375   2833    4135
9342   8726   6841   0764    5562
7511   4610   0987   4753    5883
0007   3976   7912   3724    2992
1295   3570   2097   4640    9329
1531   2312   5685   9981    3134
8974   6979   3119   3592    7521
3977   9474   0044   2112    4953
7200   8798   8518   2964    7495
8947   3508   1243   6679    2394
7279   4649   6909   4373    8060
4579   2506   4883   9909    8207
1362   0858   3248   3064    8214
3157   5370   9244   5706    3761
5792   3423   9342   4387    2867
9849   2705   9561   1631    3169
0338   1327   8447   5279    6776
0678   7985   7328   2793    6428
4526   4759   3532   8643    9763
1061   0093   8784   9470    6750
4255   8659   8774   1577    5934
1759   9154   5126   8660    3270
4874   1865   4886   8387    1660
6324   6748   2582   9158    2683
1272   0141   0354   8804    6829
1373   4760   4557   1809    7135
3152   7068   5275   4444    7166
0891   5371   3059   0113    8279
7951   9255   6398   9012    3514
5023   5402   9743   8634    2243
3608   6425   9454   9762    0148
9637   4671   3373   9853    6184
0105   2612   6778   7837    5853
9445   1775   9589   6317    0317
3257   3065   5393   5802    8220
7798   2290   1181   8994    3280
2311   3452   8916   7135    1004
3181   1540   4775   6764    5317
8843   2620   0001   5601    6518
4510   0780   9516   2876    9268
3594   2606   0613   7028    2168
4477   9425   3745   8152    3241
2264   9249   0757   3098    2989
5277   4082   2951   1154    9209
5219   0114   6189   8188    0225
7743   9041   1163   0706    7573
0740   3421   4315   1871    6524
2998   7572   8539   7971    2161
0311   5456   6050   6114    8159
2125   9006   1608   9022    8226
5970   3862   1140   5258    2979
6940   7425   5319   9983    5258
3081   0940   5537   2052    7271
2757   5065   1733   2764    4931
5899   3935   6222   7240    8857
5053   9481   6905   9724    6066
5730   7768   5142   9298    3733

1153   9490   3798   8505    9579
9918   6793   8516   1934    1770
5672   0659   3617   1189    4822
2168   XXXX  XXXX